(原标题:2024年半年度报告摘要)十大股票配资软件

公司代码:688279 公司简称:峰岹科技
2024年半年度报告摘要
1.2重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险。
1.5本半年度报告未经审计。
2.2主要财务数据 单位:元 币种:人民币
总资产 2,523,967,422.47元 上年度末 2,493,688,579.18元 增减 1.21%
归属于上市公司股东的净资产 2,445,747,379.16元 上年度末 2,391,118,333.31元 增减 2.28%
营业收入 282,324,431.52元 上年同期 178,930,002.87元 增减 57.78%
归属于上市公司股东的净利润 122,020,726.25元 上年同期 83,191,168.70元 增减 46.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,015,517.71元 上年同期 53,577,519.91元 增减 94.14%
经营活动产生的现金流量净额 113,592,946.96元 上年同期 16,665,873.16元 增减 581.59%
加权平均净资产收益率 5.00% 上年同期 3.63% 增加1.37个百分点
基本每股收益 1.32元/股 上年同期 0.90元/股 增减 46.67%
稀释每股收益 1.32元/股 上年同期 0.90元/股 增减 46.67%
研发投入占营业收入的比例 14.24% 上年同期 18.10% 减少3.86个百分点十大股票配资软件